

League Cup
October 14, 2017, 3:00 pm
Wollaton
3
-
2
Southwell City
Lineup
Name | GLS | PENS | Cards |
---|---|---|---|
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
![]() |
1 | — | |
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
1 | — | ||
— | — | ||
— | — |
Subs
Name | GLS | PENS | Cards |
---|---|---|---|
— | — | ||
Name | GLS | PENS | Cards |
---|---|---|---|
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
![]() |
1 | — | |
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
1 | — | ||
— | — | ||
— | — |
Name | GLS | PENS | Cards |
---|---|---|---|
— | — | ||